Entry Date: 07.01.2015, at 18:31:37 hrs (local)
Martinique - Panamakanal

* 1. Tag von Le Marin (Martinique) nach Los Roques(Venezuela)
| PRID: | 10785 |
|---|---|
| LegID: | 279 |
| LegNo: | 8 |
| Latitude: | N014°08.73' |
| Longitude: | W061°34.34' |
| Day#: | 1 |
| Course: | 246 ° |
| Speed: | 5.2 kn |
| Log (Day): | 46 nm |
| Log (Leg): | 46 nm |
| Log (Total): | 7043 nm |
Das Wetter meint es gut mit uns. Der Wind kommt direkt von Achtern und wir machen 5-6kn. In 3 Tagen wollen wir den Anker fallen lassen, in den Maledieven der Karibik.





