Campbeltown - Edinbourgh
Eintrag vom:08.05.2026, um 16:00:00 Uhr (local)

Entlang der Ostküste der Kentyre Halbinsel
| PRID: | 13299 |
|---|---|
| LegID: | 369 |
| LegNo: | 111 |
| Breite: | N055°47.08' |
| Länge: | W005°18.00' |
| Reisetag: | 1705 |
| Log (Tag): | 25 nm |
| Log (Reise): | 25 nm |
| Log (Total): | 87564 nm |
Noch haben wir Südwind, der jedoch morgen im Laufe des Tages auf Nord dreht. Deshalb wollen wir zügig vorankommen. Für die Nacht ankern wir später hinter einer kleinen Insel mit einer hübschen Burg am Ufer in 25m Tiefe.

